Comprare a Palermo: prezzi, superfici e quello che conviene sapere
Che budget serve per comprare a Palermo?
Comprare una casa a Palermo costa in media circa 178.613 €, ovvero intorno ai 1.219 €/m².
Quanta offerta c'è per comprare a Palermo?
In questo momento puoi scegliere tra 10.000 immobili: 6.828 appartamenti e 3.091 case.
Qual è la fascia di prezzo a Palermo?
Trovi da 6.000 € fino a 4.250.000 €, a seconda della zona e del tipo di immobile.
Quanti metri quadri posso aspettarmi a Palermo?
In media si aggirano sui 146 m². Le case offrono più spazio, con circa 217 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 114 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Palermo:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 83 m² | 84.896 € |
| 2 locali | 65 m² | 86.207 € |
| 3 locali | 92 m² | 119.142 € |
| 4 locali | 119 m² | 157.489 € |
| 5 locali | 150 m² | 208.925 € |
| 6 locali | 284 m² | 296.971 € |
| 7 locali | 207 m² | 249.931 € |
| 8 locali | 251 m² | 301.168 € |
| 9 locali | 271 m² | 330.574 € |
| 10 locali | 338 m² | 375.225 € |
| 11 locali | 641 m² | 439.967 € |
| 12 locali | 373 m² | 436.308 € |
| 13 locali | 433 m² | 433.773 € |
| 14 locali | 374 m² | 529.417 € |
| 15 locali | 476 m² | 496.526 € |
| 16 locali | 457 m² | 860.417 € |
| 17 locali | 532 m² | 857.600 € |
| 18 locali | 470 m² | 460.125 € |
| 20 locali | 625 m² | 669.857 € |
Quanto costa al metro quadro?
In media, è intorno ai 1.219 €/m². Negli appartamenti sale a 1.348 €/m², mentre nelle case scende a 1.069 €/m².
Qual è il tipo di immobile più richiesto a Palermo?
Senza dubbio, quello che va di più è l'appartamento di quattro locali. Seguono l'appartamento di tre locali e l'appartamento di cinque locali.