Il mercato immobiliare a Terra dei Messapi, in cifre
Qual è il prezzo medio per comprare a Terra dei Messapi?
In media, il prezzo per comprare a Terra dei Messapi è di 241.231 €, ovvero intorno ai 600 €/m².
Quanta offerta c'è per comprare a Terra dei Messapi?
Al momento ci sono 5.250 immobili disponibili: 3.554 case e 1.595 appartamenti.
Tra quali prezzi si muove l'acquisto?
I prezzi vanno da circa 7.000 € fino ai 5.000.000 €, con opzioni per quasi ogni portafoglio.
Quanti metri quadri posso aspettarmi a Terra dei Messapi?
La superficie media si aggira sui 403 m². Le case offrono più spazio, con circa 530 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 119 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Terra dei Messapi:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 758 m² | 88.946 € |
| 2 locali | 308 m² | 97.685 € |
| 3 locali | 153 m² | 135.226 € |
| 4 locali | 173 m² | 185.247 € |
| 5 locali | 299 m² | 251.713 € |
| 6 locali | 1.038 m² | 435.569 € |
| 7 locali | 220 m² | 474.035 € |
| 8 locali | 605 m² | 524.834 € |
| 9 locali | 299 m² | 612.920 € |
| 10 locali | 470 m² | 644.875 € |
| 11 locali | 1.465 m² | 859.348 € |
| 12 locali | 420 m² | 826.036 € |
| 13 locali | 465 m² | 938.438 € |
| 14 locali | 348 m² | 1.078.900 € |
| 15 locali | 3.102 m² | 834.542 € |
| 16 locali | 682 m² | 2.240.714 € |
| 17 locali | 583 m² | 1.492.000 € |
| 19 locali | 587 m² | 1.870.000 € |
| 20 locali | 594 m² | 1.878.429 € |
Che prezzo al metro quadro si registra a Terra dei Messapi?
In media, è intorno ai 600 €/m². Negli appartamenti sale a 1.160 €/m², mentre nelle case scende a 544 €/m².
Che cosa si vende di più a Terra dei Messapi?
Senza dubbio, quello che va di più è la casa di tre locali. Seguono la casa di quattro locali e l'appartamento di quattro locali.