Guida rapida per comprare a Alto Sangro: prezzi e superfici
Quanto costa in media comprare a Alto Sangro?
In media, il prezzo per comprare a Alto Sangro è di 151.196 €, ovvero intorno ai 990 €/m².
Quanta offerta c'è per comprare a Alto Sangro?
Al momento ci sono 10.000 immobili disponibili: 6.459 appartamenti e 3.419 case.
Tra quali prezzi si muove l'acquisto?
I prezzi vanno da circa 5.000 € fino ai 2.100.000 €, con opzioni per quasi ogni portafoglio.
Quanti metri quadri posso aspettarmi a Alto Sangro?
Di solito hanno intorno ai 153 m². Le case offrono più spazio, con circa 247 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 102 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Alto Sangro:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 200 m² | 73.431 € |
| 2 locali | 89 m² | 78.223 € |
| 3 locali | 89 m² | 115.796 € |
| 4 locali | 124 m² | 151.030 € |
| 5 locali | 188 m² | 170.441 € |
| 6 locali | 244 m² | 230.458 € |
| 7 locali | 208 m² | 205.884 € |
| 8 locali | 254 m² | 234.359 € |
| 9 locali | 253 m² | 242.215 € |
| 10 locali | 345 m² | 306.398 € |
| 11 locali | 326 m² | 304.111 € |
| 12 locali | 366 m² | 343.205 € |
| 13 locali | 311 m² | 219.167 € |
| 14 locali | 376 m² | 357.733 € |
| 15 locali | 467 m² | 309.316 € |
| 16 locali | 422 m² | 306.167 € |
| 17 locali | 519 m² | 356.500 € |
| 18 locali | 493 m² | 367.857 € |
| 19 locali | 589 m² | 430.750 € |
| 20 locali | 564 m² | 452.400 € |
Che prezzo al metro quadro si registra a Alto Sangro?
Il prezzo medio si attesta sui 990 €/m². Negli appartamenti sale a 1.305 €/m², mentre nelle case scende a 744 €/m².
Che tipo di immobile si vende di più a Alto Sangro?
Senza dubbio, quello che va di più è l'appartamento di tre locali. Seguono l'appartamento di quattro locali e l'appartamento di due locali.