Tutto quello che ti serve sapere per comprare a Porta a Lucca
Quanto costa in media comprare a Porta a Lucca?
Comprare una casa a Porta a Lucca costa in media circa 426.811 €, ovvero intorno ai 2.167 €/m².
Quanti immobili posso trovare per comprare a Porta a Lucca?
Al momento ci sono 4.680 immobili disponibili: 2.733 case e 1.899 appartamenti.
Da quanto e fino a quanto si trova a Porta a Lucca?
Trovi da 15.000 € fino a 4.950.000 €, a seconda della zona e del tipo di immobile.
Quanto sono grandi di solito gli immobili?
Di solito hanno intorno ai 197 m². Le case offrono più spazio, con circa 248 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 123 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Porta a Lucca:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 82 m² | 180.689 € |
| 2 locali | 61 m² | 157.945 € |
| 3 locali | 84 m² | 211.889 € |
| 4 locali | 107 m² | 254.672 € |
| 5 locali | 146 m² | 329.433 € |
| 6 locali | 259 m² | 557.979 € |
| 7 locali | 210 m² | 410.487 € |
| 8 locali | 238 m² | 474.578 € |
| 9 locali | 255 m² | 474.455 € |
| 10 locali | 321 m² | 637.158 € |
| 11 locali | 301 m² | 642.113 € |
| 12 locali | 376 m² | 735.287 € |
| 13 locali | 345 m² | 637.444 € |
| 14 locali | 476 m² | 1.047.308 € |
| 15 locali | 506 m² | 1.098.717 € |
| 16 locali | 486 m² | 852.143 € |
| 18 locali | 569 m² | 1.254.167 € |
| 19 locali | 665 m² | 1.675.833 € |
| 20 locali | 655 m² | 1.738.824 € |
Che prezzo al metro quadro si registra a Porta a Lucca?
In media, è intorno ai 2.167 €/m². Negli appartamenti sale a 2.709 €/m², mentre nelle case scende a 1.980 €/m².
Che tipo di immobile si vende di più a Porta a Lucca?
Senza dubbio, quello che va di più è la casa di sei locali. Seguono l'appartamento di quattro locali e la casa di cinque locali.