Il mercato immobiliare a Garfagnana, in cifre
Che budget serve per comprare a Garfagnana?
Comprare una casa a Garfagnana costa in media circa 685.468 €, ovvero intorno ai 3.294 €/m².
Quanta offerta c'è per comprare a Garfagnana?
L'offerta attuale si aggira sui 10.000 immobili: 6.221 case e 3.311 appartamenti.
Tra quali prezzi si muove l'acquisto?
I prezzi vanno da circa 8.600 € fino ai 5.000.000 €, con opzioni per quasi ogni portafoglio.
Quanti metri quadri posso aspettarmi a Garfagnana?
In media si aggirano sui 208 m². Le case offrono più spazio, con circa 260 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 108 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Garfagnana:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 90 m² | 221.400 € |
| 2 locali | 72 m² | 255.197 € |
| 3 locali | 91 m² | 358.157 € |
| 4 locali | 108 m² | 409.871 € |
| 5 locali | 136 m² | 518.594 € |
| 6 locali | 363 m² | 970.791 € |
| 7 locali | 176 m² | 659.501 € |
| 8 locali | 210 m² | 773.264 € |
| 9 locali | 228 m² | 733.039 € |
| 10 locali | 274 m² | 931.367 € |
| 11 locali | 258 m² | 971.924 € |
| 12 locali | 311 m² | 1.081.674 € |
| 13 locali | 300 m² | 1.145.985 € |
| 14 locali | 345 m² | 1.270.770 € |
| 15 locali | 426 m² | 1.291.821 € |
| 16 locali | 402 m² | 1.223.657 € |
| 17 locali | 583 m² | 745.000 € |
| 18 locali | 470 m² | 1.596.316 € |
| 19 locali | 576 m² | 993.167 € |
| 20 locali | 676 m² | 1.531.559 € |
Quanto costa il metro quadro a Garfagnana?
Il prezzo medio si attesta sui 3.294 €/m². Negli appartamenti sale a 3.659 €/m², mentre nelle case scende a 3.214 €/m².
Qual è il tipo di immobile più richiesto a Garfagnana?
Senza dubbio, quello che va di più è la casa di sei locali. Seguono la casa di cinque locali e l'appartamento di quattro locali.