Tutto quello che ti serve sapere per comprare a Area Pisana
Qual è il prezzo medio per comprare a Area Pisana?
In media, il prezzo per comprare a Area Pisana è di 310.444 €, ovvero intorno ai 1.794 €/m².
Quanti immobili posso trovare per comprare a Area Pisana?
Al momento ci sono 10.000 immobili disponibili: 5.441 appartamenti e 4.450 case.
Qual è la fascia di prezzo a Area Pisana?
L'offerta parte intorno ai 13.500 € e arriva fino ai 4.850.000 €, quindi c'è spazio sia per i budget più contenuti sia per chi cerca qualcosa di lusso.
Quanti metri quadri posso aspettarmi a Area Pisana?
La superficie media si aggira sui 173 m². Le case offrono più spazio, con circa 261 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 101 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Area Pisana:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 129 m² | 180.918 € |
| 2 locali | 55 m² | 135.115 € |
| 3 locali | 77 m² | 171.818 € |
| 4 locali | 103 m² | 205.083 € |
| 5 locali | 133 m² | 270.844 € |
| 6 locali | 245 m² | 445.869 € |
| 7 locali | 189 m² | 375.621 € |
| 8 locali | 245 m² | 423.368 € |
| 9 locali | 404 m² | 442.594 € |
| 10 locali | 344 m² | 546.917 € |
| 11 locali | 313 m² | 494.350 € |
| 12 locali | 360 m² | 497.950 € |
| 13 locali | 403 m² | 692.308 € |
| 14 locali | 377 m² | 579.209 € |
| 15 locali | 672 m² | 908.321 € |
| 16 locali | 491 m² | 688.615 € |
| 17 locali | 747 m² | 893.571 € |
| 18 locali | 612 m² | 862.600 € |
| 19 locali | 625 m² | 1.346.900 € |
| 20 locali | 1.378 m² | 1.040.667 € |
Quanto costa al metro quadro?
Si aggira sui 1.794 €/m². Negli appartamenti sale a 2.050 €/m², mentre nelle case scende a 1.673 €/m².
Qual è il tipo di immobile più richiesto a Area Pisana?
Il re del mercato è l'appartamento di quattro locali. Seguono la casa di sei locali e l'appartamento di tre locali.