Tutto quello che ti serve sapere per comprare a Capo di Leuca
Qual è il prezzo medio per comprare a Capo di Leuca?
Al giorno d'oggi, comprare una casa a Capo di Leuca costa in media circa 198.129 €, ovvero intorno ai 708 €/m².
Quanti immobili posso trovare per comprare a Capo di Leuca?
Al momento ci sono 9.634 immobili disponibili: 5.367 case e 4.109 appartamenti.
Da quanto e fino a quanto si trova a Capo di Leuca?
L'offerta parte intorno ai 5.000 € e arriva fino ai 4.500.000 €, quindi c'è spazio sia per i budget più contenuti sia per chi cerca qualcosa di lusso.
Quanto sono grandi di solito gli immobili?
La superficie media si aggira sui 277 m². Le case offrono più spazio, con circa 392 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 127 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Capo di Leuca:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 439 m² | 79.939 € |
| 2 locali | 151 m² | 92.682 € |
| 3 locali | 136 m² | 131.305 € |
| 4 locali | 232 m² | 163.606 € |
| 5 locali | 237 m² | 192.861 € |
| 6 locali | 326 m² | 272.590 € |
| 7 locali | 245 m² | 252.325 € |
| 8 locali | 291 m² | 287.679 € |
| 9 locali | 345 m² | 310.542 € |
| 10 locali | 363 m² | 347.943 € |
| 11 locali | 517 m² | 420.085 € |
| 12 locali | 788 m² | 490.495 € |
| 13 locali | 636 m² | 427.286 € |
| 14 locali | 420 m² | 551.231 € |
| 15 locali | 616 m² | 776.250 € |
| 16 locali | 602 m² | 506.941 € |
| 17 locali | 14.975 m² | 1.014.286 € |
| 18 locali | 603 m² | 927.083 € |
| 20 locali | 1.238 m² | 942.333 € |
Quanto costa al metro quadro?
Il prezzo medio si attesta sui 708 €/m². Negli appartamenti sale a 1.202 €/m², mentre nelle case scende a 586 €/m².
Qual è il tipo di immobile più richiesto a Capo di Leuca?
Il re del mercato è l'appartamento di tre locali. Seguono la casa di sei locali e la casa di quattro locali.