Tutto quello che ti serve sapere per comprare a Bari
Qual è il prezzo medio per comprare a Bari?
Al giorno d'oggi, comprare una casa a Bari costa in media circa 221.432 €, ovvero intorno ai 1.515 €/m².
Quanti immobili si possono comprare in questo momento?
In questo momento puoi scegliere tra 8.902 immobili: 5.892 appartamenti e 2.888 case.
Da quanto e fino a quanto si trova a Bari?
I prezzi vanno da circa 5.000 € fino ai 4.900.009 €, con opzioni per quasi ogni portafoglio.
Quanto sono grandi di solito gli immobili?
La superficie media si aggira sui 146 m². Le case offrono più spazio, con circa 232 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 104 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Bari:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 166 m² | 80.047 € |
| 2 locali | 65 m² | 116.875 € |
| 3 locali | 99 m² | 176.916 € |
| 4 locali | 133 m² | 230.473 € |
| 5 locali | 182 m² | 306.807 € |
| 6 locali | 228 m² | 378.852 € |
| 7 locali | 245 m² | 422.208 € |
| 8 locali | 294 m² | 455.766 € |
| 9 locali | 333 m² | 498.898 € |
| 10 locali | 405 m² | 625.663 € |
| 11 locali | 6.372 m² | 626.389 € |
| 12 locali | 432 m² | 844.952 € |
| 13 locali | 569 m² | 756.700 € |
| 14 locali | 524 m² | 741.333 € |
| 15 locali | 636 m² | 1.325.571 € |
| 16 locali | 576 m² | 1.304.000 € |
| 18 locali | 624 m² | 947.143 € |
| 20 locali | 986 m² | 1.463.501 € |
Quanto costa il metro quadro a Bari?
In media, è intorno ai 1.515 €/m². Negli appartamenti sale a 1.930 €/m², mentre nelle case scende a 1.136 €/m².
Che tipo di immobile si vende di più a Bari?
Il re del mercato è l'appartamento di tre locali. Seguono l'appartamento di quattro locali e l'appartamento di due locali.