Il mercato immobiliare a Asti, in cifre
Qual è il prezzo medio per comprare a Asti?
In media, il prezzo per comprare a Asti è di 177.996 €, ovvero intorno ai 592 €/m².
Quanti immobili si possono comprare in questo momento?
L'offerta attuale si aggira sui 2.573 immobili: 1.530 case e 1.025 appartamenti.
Tra quali prezzi si muove l'acquisto?
I prezzi vanno da circa 5.500 € fino ai 4.100.000 €, con opzioni per quasi ogni portafoglio.
Che superficie hanno di norma gli immobili a Asti?
In media si aggirano sui 301 m². Le case offrono più spazio, con circa 433 m², mentre gli appartamenti restano intorno ai 104 m². Se vuoi farti un'idea di quanto pagherai in base al numero di locali, ecco la fotografia attuale del mercato a Asti:
| Locali | Superficie media | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 locale | 89 m² | 149.325 € |
| 2 locali | 63 m² | 66.644 € |
| 3 locali | 91 m² | 92.950 € |
| 4 locali | 175 m² | 118.162 € |
| 5 locali | 440 m² | 152.595 € |
| 6 locali | 504 m² | 244.177 € |
| 7 locali | 262 m² | 198.961 € |
| 8 locali | 292 m² | 195.061 € |
| 9 locali | 316 m² | 217.717 € |
| 10 locali | 379 m² | 285.995 € |
| 11 locali | 414 m² | 399.179 € |
| 12 locali | 384 m² | 311.904 € |
| 13 locali | 430 m² | 371.750 € |
| 14 locali | 440 m² | 410.625 € |
| 15 locali | 461 m² | 578.818 € |
| 16 locali | 759 m² | 780.714 € |
| 17 locali | 553 m² | 344.000 € |
| 18 locali | 891 m² | 540.500 € |
| 20 locali | 774 m² | 534.429 € |
Che prezzo al metro quadro si registra a Asti?
In media, è intorno ai 592 €/m². Negli appartamenti sale a 1.062 €/m², mentre nelle case scende a 516 €/m².
Che cosa si vende di più a Asti?
L'opzione regina è la casa di sei locali. Seguono l'appartamento di tre locali e l'appartamento di quattro locali.